Bekanntmachung

nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG der Stadt Bischofswerda für das Jahr 2025
1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h in € | Hort 6 h in € | |
erforderliche Personalkosten | 1.398,48 | 594,95 | 316,80 |
erforderliche Sachkosten | 441,64 | 187,89 | 147,34 |
| erforderliche Personal- und Sachkosten | 1.840,12 | 782,84 | 464,14 |
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).
1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h in € | Hort 6 h in € | ||
vor SVJ* | im SVJ* | |||
| Landeszuschuss | 286,18 | 286,18 | 190,79 | |
Elternbeitrag (ungekürzt) | 302,25 | 168,33 | 116,08 | |
Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger) | 1.251,69 | 328,33 | 157,27 | |
* SVJ-Schulvorbereitungsjahr
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
Aufwendungen in € | |
| Abschreibungen | 21.686,46 |
| Zinsen | 0,00 |
| Miete | 4.212,04 |
| Gesamt | 25.898,50 |
1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h in € | Hort 6 h in € | |
Gesamtaufwendungen je Platz und Monat | 125,86 | 53,55 | 82,37 |
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Kindertagespflege 9 h in € | |
| Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) | 184,75 |
| Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten | 738,98 |
| durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) | 102,30 |
= laufende Geldleistung | 1.026,03 |
freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung durch freie Träger) | 26,14 |
= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt | 1.052,17 |
2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Kindertagespflege 9 h in € | |
| Landeszuschuss | 321,18 |
| Elternbeitrag (ungekürzt) | 302,25 |
| Gemeinde | 428,74 |
Bischofswerda, den 21.05.2026
Prof. Dr. Große
Oberbürgermeister