| Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 27.05.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 | |||||||||||||||||||||||
| Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: | |||||||||||||||||||||||
| im Ergebnishaushalt mit dem | |||||||||||||||||||||||
| 1. Planjahr 2025 | 2. Planjahr 2026 | ||||||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 25.277.941 | Euro | 25.425.573 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 28.593.789 | Euro | 28.820.138 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -3.315.848 | Euro | -3.394.565 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 351.000 | Euro | 11.000 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 152.765 | Euro | 0 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 198.235 | Euro | 11.000 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtergebnis auf | -3.117.613 | Euro | -3.383.565 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 | Euro | 0 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 | Euro | 0 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | Euro | 0 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | Euro | 0 | Euro | |||||||||||||||||||
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | 0 | Euro | 0 | Euro | |||||||||||||||||||
| im Finanzhaushalt mit dem | |||||||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.229.217 | Euro | 23.399.670 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 25.128.129 | Euro | 25.384.525 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -1.898.912 | Euro | -1.984.855 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.885.210 | Euro | 13.447.760 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.713.020 | Euro | 12.561.350 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.172.190 | Euro | 886.410 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.273.278 | Euro | -1.098.445 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | Euro | 0 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 153.896 | Euro | 153.896 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -153.896 | Euro | -153.896 | Euro | |||||||||||||||||||
| - Summe des Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbetrags sowie des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf | 2.119.382 | Euro | -1.252.341 | Euro | |||||||||||||||||||
| festgesetzt. | |||||||||||||||||||||||
| § 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt | |||||||||||||||||||||||
| § 3 | |||||||||||||||||||||||
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf | 7.708.700 | Euro | |||||||||||||||||||||
| festgesetzt | |||||||||||||||||||||||
| § 4 | |||||||||||||||||||||||
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden kann wird auf | 5.000.000 | Euro | 5.000.000 | Euro | |||||||||||||||||||
| festgesetzt. | |||||||||||||||||||||||
| § 5 | |||||||||||||||||||||||
| Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen für das Jahr 2025: | |||||||||||||||||||||||
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 425 | Prozent | |||||||||||||||||||||
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 | Prozent | |||||||||||||||||||||
| Gewerbesteuer | 410 | Prozent | |||||||||||||||||||||
Die Hebesätze für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2026 werden wie folgt festgesetzt:
| |||||||||||||||||||||||
| § 6 | |||||||||||||||||||||||
| Auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gemäß § 88b Abs. 1 Satz 1 SächsGemO wird verzichtet. § 7 Die Verwaltungsumlage zur Deckung des Finanzbedarfs für die Wahrnehmung der Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Rammenau gemäß § 25 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit wird festgesetzt auf 130.000 Euro 130.000 Euro. | |||||||||||||||||||||||
| Bischofswerda, 07.07.2025 | |||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Große Oberbürgermeister | |||||||||||||||||||||||
Öffentliche Auslegung
Die Haushaltssatzung wird gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO in der jetzt gültigen Fassung in der Zeit vom Montag, dem 14. Juli 2025 bis Montag, dem 21. Juli 2025 – je einschließlich – öffentlich ausgelegt.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen kann in der Stadtverwaltung Bischofswerda, Altmarkt 1, Kämmerei, zu den Sprechzeiten eingesehen werden.
Prof. Dr. Große
Oberbürgermeister
