1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h in € | Hort 6 h in € | |
erforderliche Personalkosten | 1.242,98 | 517,91 | 290,79 |
erforderliche Sachkosten | 398,12 | 165,89 | 144,27 |
erforderliche Personal- und Sachkosten | 1.641,10 | 683,80 | 435,06 |
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).
1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h in € | Hort 6 h in € | ||
vor SVJ* | im SVJ* | |||
Landeszuschuss | 271,07 | 271,07 | 180,72 | |
Elternbeitrag (ungekürzt) | 266,08 | 147,75 | 87,08 | |
Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger) | 1.103,95 | 264,98 | 167,26 | |
* SVJ-Schulvorbereitungsjahr
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
Aufwendungen in € | |
Abschreibungen | 22.324,22 |
Zinsen | 0,00 |
Miete | 4.212,04 |
Gesamt | 26.536,26 |
1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h in € | Kindergarten 9 h in € | Hort 6 h in € | |
Gesamtaufwendungen je Platz und Monat | 117,83 | 49,10 | 83,26 |
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Kindertagespflege 9 h in € | |
Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) | 159,16 |
Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten | 636,63 |
durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) | 82,07 |
= laufende Geldleistung | 877,86 |
freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung durch freie Träger) | 35,41 |
= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt | 913,27 |
2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Kindertagespflege 9 h in € | |
Landeszuschuss | 306,07 |
Elternbeitrag (ungekürzt) | 266,08 |
Gemeinde | 341,12 |
Bischofswerda, den 15.05.2024
Prof. Dr. Große
Oberbürgermeister